Description
| Model | FH40C | |
| Attachment type | Coil ram | |
| Load capacity on tires | kg | 40.000 |
| Load centre distance (+/- out/in rach) | mm | 1.200 |
| Load centre to centre of front axle | mm | 2.380 |
| Standard lifting height on forks (option) | mm | 4.000 |
| Max available lift height on forks (option) | mm | 8.000 |
| Wheelbase | mm | 5.000 |
| Service weight (unladen) | kg | 55.600 |
| EU Stage IIIa Engine make&model (Rated Power) | (kW) | CUMMINS X12 (250) |
| EU Stage V Engine make&model (Rated Power) | (kW) | CUMMINS X12 (250) |
| Transmission make&model | DANA TE30 / 5-3 |






